Technische gegevens: | SF 175 ST | SF 175 HSB | SF 215 HSB |
Trommeldiameter | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm |
Totale trommelbreedte | 1730 mm | 1730 mm | 2130 mm |
Werkbreedte | 2500 mm | 2500 mm | 2850 mm |
Benodigd vermogen vanaf | 40 PK | vanaf 40 PK | vanaf 50 PK |
Tapastoerental | Achter 540/Voor 100 | Achter 540/Voor 100 | Achter 540/Voor 100 |
Gewicht | 390 kg | 440 kg | 475 kg |
Totaal gewicht voor watervulling ca. | 350 kg | ca. 350 kg | ca. 350 kg |
Zwenkbereik links en rechts | | 20° | |
Standaarduitrusting | - Bevestigingsframe aan zijde van apparaat
- Watervulbare verdelertrommel
- Ombouwmogelijkheid van achter- en voorbedrijf zonder draaiaandrijving
- Cardanas met overbelastingsbeveiliging
- Bij SF 175 HSB (zwenkbaar) is de zwenkcilinder uitgerust met een blokkering (spaart het regelapparaat)
|
Extra uitrusting | - Voerplaat voor het met voer vullen van de voedertafel
- Uitrusting voor silobrok-verdeler
- Draai- en overzettingsaandrijving
|