Silo Fox Classic | |||
---|---|---|---|
Technische gegevens: | SF 175 Classic | SF 195 Classic | SF 215 Classic |
Trommeldiameter | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm |
Totale trommelbreedte | 1730 mm | 1730 mm | 2130 mm |
Werkbreedte | 2500 mm | 2500 mm | 2850 mm |
Benodigd vermogen vanaf | 40 PK | vanaf 40 PK | vanaf 50 PK |
Tapastoerental | Achter 540/Voor 1000 | Achter 540/Voor 1000 | Achter 540/Voor 1000 |
Gewicht | 440 kg | 450 kg | 475 kg |
Totaal gewicht voor watervulling | ca. 350 kg | ca. 350 kg | ca. 350 kg |
Zwenkbereik links en rechts | 20° (wensuitrusting) | 20° (wensuitrusting) | 20° (wensuitrusting) |
Standaarduitrusting |
| ||
Extra uitrusting |
|
Silo Fox Titan | ||
---|---|---|
Technische gegevens: | SF 205 Titan | SF 245 Titan |
Trommeldiameter | 1150 mm | 1150 mm |
Totale trommelbreedte | 2050 mm | 2050 mm |
Werkbreedte | 2700 mm | 3100 mm |
Benodigd vermogen vanaf | vanaf 70 PK | vanaf 90 PK |
Tapastoerental | Achter 540/Voor 1000 | Achter 540/Voor 1000 |
Gewicht | 650 kg | 750 kg |
Wensuitrusting | 450 kg | 450 kg |
Zwenkbereik links en rechts | 20° (wensuitrusting) | 20° (wensuitrusting) |
Standaarduitrusting |
| |
Extra uitrusting |
|
Silo Fox Gigant | ||
---|---|---|
Technische gegevens: | SF 230 Gigant | SF 280 Gigant |
Trommeldiameter | 1280 mm | 1280 mm |
Totale trommelbreedte | 2300 mm | 2800 mm |
Werkbreedte | 3000 mm | 3500 mm |
Benodigd vermogen vanaf | vanaf 100 PK | vanaf 120 PK |
Tapastoerental | Achter 540/Voor 1000 | Achter 540/Voor 1000 |
Gewicht | 920 kg | 970 kg |
Totaal gewicht voor watervulling (optie) | ca. 1000 kg | ca. 1000 kg |
Zwenkbereik links en rechts | 20° (wensuitrusting) | 20° (wensuitrusting) |
Standaarduitrusting |
| |
Extra uitrusting |
|
Silo Fox Koloss | ||
---|---|---|
Technische gegevens: | SF 260 Koloss | SF 290 Koloss |
Trommeldiameter | 1480 mm | 1480 mm |
Totale trommelbreedte | 2600 mm | 2900 mm |
Werkbreedte | 3400 mm | 3700 mm |
Benodigd vermogen vanaf | vanaf 140 PK | vanaf 160 PK |
Tapastoerental | Achter 540/Voor 1000 | Achter 540/Voor 1000 |
Gewicht | 1350 kg | 1450 kg |
Totaal gewicht voor watervulling (optie) | ca. 1000 kg | ca. 1000 kg |
Zwenkbereik links en rechts | 20° (wensuitrusting) | 20° (wensuitrusting) |
Standaarduitrusting |
| |
Extra uitrusting |
|